█ 2023直參活動
- 個人或合攤時,攤位名稱不同會標註後方※
- 社團偶爾會礙於字數限制,純以【夜間飛行】報名。
- 同人活動情報以【活動日期/名稱/攤位號碼/備註】進行標記。
活動日期
|
活動名稱
|
號碼
|
※
|
|
08/12 |
| 首日F36(3F) | 活動總覽。 | |
-- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | |
【應援/参加】
活動日期
|
活動名稱
|
號碼
|
※
|
02/16~02/17 | FF21 |
首日G14 次日G12
|
新刊有。販售物。 |
03/02~03/03 | CWT33 |
兩日S06
|
新刊有。販售物。 |
04/27~04/28 | PF18 |
首日E35 次日D28
|
|
05/18 | Shadow Pass II | J13 | 新刊有。販售物。 |
07/27~07/28 | FF22 |
首日I22 次日H30
|
新刊有。販售物。 |
08/10~08/11
|
CWT34
|
兩日S15
|
新刊有。販售物。 |
08/17
|
GJ10
|
B14 | |
09/28 | 強行突破 | B11 | 新刊有。販售物。 |
10/12 | Shadow Trickster台灣 | A25 | 突發有。販售物。 |
10/27 | PF19 | G12 | |
11/09 | King Banquet | C04 | 代擺。 攤名「禮狗巷」 販售物。 |
12/14~12/15 | CWT35 | 兩日U48 | 新刊有。販售物。 |
2014直參活動
活動日期
|
活動名稱
|
號碼
|
※
|
02/08~02/09 | CWT36 | 兩日S36 | 販售物。 |
02/15~02/16 | FF23 | 首日D14 次日C24 | 新刊有。販售物。 |
04/26~04/27 | PF20 | 首日C13 次日B21 | 販售物。 |
05/11 | ICE | 首日I73 | 販售物。 |
07/26~07/27 | FF24 |
首日C08 次日B17
|
販售物。 |
08/09~08/10
|
CWT37
|
寄攤N23 孤僻少女
|
新刊有。 |
10/25~10/26 | PF21 | 首日I07 次日G13 | 販售物。 |
12/13~12/14 | CWT38 | 兩日E31 | 新刊有。販售物。 |
活動日期
|
活動名稱
|
號碼
|
※
|
01/31~02/01 | FF25 | 首日F40 次日F16 | |
02/14 | Doki Doki Collection | A19 | 新品有。販售物。 |
02/28~03/01 | CWT39 | 兩日E52 | 新刊有。販售物。 |
04/25 | Paper Round 4 | A17 | -- |
05/09 | CN5&PF22 | L25 | -- |
05/31 | ICE2 | F18 | 新刊有。販售物。 |
07/04 | 日鍛月煉 | 京都04 | 新刊有。販售物。 |
07/11 | 百刀繚乱 台灣2 | C08 | 新刊有。販售物。 |
08/08~08/09 | CWT40 | 兩日T15 | 新刊有。販售物。原創販售物。 |
10/18 | 日鍛月煉‧特 | 三条大橋18 | 新刊有。販售物。 |
10/24 | 絕世無雙劍男人 | 無3 | 販售物。 |
10/31 | Paper Round 5 | F09 | 新品有。販售物。 |
11/14 | Let's Haikyu!! | C08 | 新刊有。販售物。 |
12/12~12/13 | CWT41 | 首日E23 次日E22 | 新刊有。販售物。原創販售物。 |
2016直參活動
活動日期
|
活動名稱
|
號碼
|
※
|
02/13~02/14 | CWT42 | 兩日C61 | 新刊有。 販售物。原創販售物。 |
07/16 | ICE3 | R22 | 新刊有。販售物。 |
08/13~08/14 | CWT43 | 首日E03 次日E02 | 新刊有。 販售物。原創販售物。 |
09/24 | COMIC NOVA7 | D22 | 販售物。 |
10/15 | 全員快攻HIGH&QUICK | 伊達工業12 | 新刊有。販售物。 |
11/19 | 日鍛月煉參 | 織豐の記憶42 | 新刊有。販售物。 |
12/10~12/11 | CWT44 | 首日K18 次日K19 | 販售物。乙女遊戲販售物。 |
2017直參活動
活動日期
|
活動名稱
|
號碼
|
※
|
01/22 | JP さにわ日和 4 | き07 | 新刊有。販售物。 與間宮様合攤。 攤名「夜間エリア」 |
02/04~02/05 | CWT45 | 兩日U01 | 販售物。 |
02/11~02/12 | FF29 | 首日E15 次日E34 | 販售物。 |
02/26 | KPOP only | M112 | 販售物。 |
05/13 | ICE4 | I02 | 新品有。 |
07/08~07/09 | GJ17 一刀入魂 | 兩日H05 | -- |
08/05~08/06 | CWT46 | 兩日B41 | 販售物。 |
10/28 | 一刀入魂2 | A01 | 新刊有。販售物。 |
12/09~12/10 | CWT47 | 首日H14 次日H12 | 新刊有。販售物。 |
2018直參活動
活動日期
|
活動名稱
|
號碼
|
※
|
03/03~03/04 | CWT48 | 兩日T16 | 販售物。 |
05/26 | ICE5 | O12 | 販售物。 |
08/11~08/12 | CWT49 | 兩日U23 | 新刊有。販售物。 |
09/08 | Match Point-排球少年!!ONLY | 內澤乾洗店06 | 新刊有。販售物。 |
10/27~10/28 | PR市集 | 兩日D02 | -- |
12/08~12/09 | CWT50 | 兩日O79(1F) | -- |
2019直參活動
活動日期 | 活動名稱 | 號碼 | ※ |
02/16~02/17 | CWT51 | 兩日L39(1F) | 活動總覽。 |
03/09 | 韓流only | R12 | 新品有。 |
05/25 | ICE6 | O41 | 新刊有。活動總覽。 |
07/13 | BTSonly | T13 | 新刊新品預定。攤名「夜間飛行95天」 |
08/10~08/11 | CWT52 | 兩天E46 | -- |
10/19 | 刀劍only | 已報名 | -- |
12/14~12/15 | CWT53 | 報名預定 | -- |
2020直參活動
活動日期 | 活動名稱 | 號碼 | ※ | |
2月 |
| R-5 | 活動紀錄。攤名「KOKOEN」 | |
-- | -- | -- | -- |
2022直參活動
活動日期 | 活動名稱 | 號碼 | ※ | |
12/10 |
| 首日R90 | 活動總覽。 | |
-- | -- | -- | -- |
沒有留言:
張貼留言
■ 不回應社團以外私事,禮貌至上。
■ 留言請用中/英/日文(English OK./日本語対応できます)
■ 系統有自動判斷垃圾留言的功能,如留言未顯示,請稍候管理員發現時手動恢復,敬請見諒。
■ 以上感謝大家的配合,歡迎留言 :)